Fútbol Americano Selecciones

Copa Mundial FIFA

Grupo AGPWDLGDPTS
1. NED 3 2 1 0 7 +4
2. SEN 3 2 0 1 6 +1
3. ECU 3 1 1 1 4 +1
4. QAT 3 0 0 3 0 -6
Grupo BGPWDLGDPTS
1. ENG 3 2 1 0 7 +7
2. USA 3 1 2 0 5 +1
3. IRN 3 1 0 2 3 -3
4. GAL 3 0 1 2 1 -5
Grupo CGPWDLGDPTS
1. ARG 3 2 0 1 6 +3
2. POL 3 1 1 1 4 0
3. MEX 3 1 1 1 4 -1
4. KSA 3 1 0 2 3 -2
Grupo DGPWDLGDPTS
1. FRA 3 2 0 1 6 +3
2. AUS 3 2 0 1 6 -1
3. TUN 3 1 1 1 4 0
4. DEN 3 0 1 2 1 -2
Grupo EGPWDLGDPTS
1. JPN 3 2 0 1 6 +1
2. ESP 3 1 1 1 4 +6
3. GER 3 1 1 1 4 +1
4. CRC 3 1 0 2 3 -8
Grupo FGPWDLGDPTS
1. MAR 3 2 1 0 7 +3
2. CRO 3 1 2 0 5 +3
3. BEL 3 1 1 1 4 -1
4. CAN 3 0 0 3 0 -5
Grupo GGPWDLGDPTS
1. BRA 3 2 0 1 6 +2
2. SUI 3 2 0 1 6 +1
3. CMR 3 1 1 1 4 0
4. SRB 3 0 1 2 1 -3
Grupo HGPWDLGDPTS
1. POR 3 2 0 1 6 +2
2. KOR 3 1 1 1 4 0
3. URU 3 1 1 1 4 0
4. GHA 3 1 0 2 3 -2
Estadísticas de la liga | transferencias
^ Al Inicio ^