Fútbol Americano Selecciones

LALIGA

Primera División de España 2013/2014GPWDLGDPTS
1. ATL 38 28 6 4 90 +51
2. BAR 38 27 6 5 87 +67
3. MAD 38 27 6 5 87 +66
4. ATH 38 20 10 8 70 +27
5. SEV 38 18 9 11 63 +17
6. VLR 38 17 8 13 59 +16
7. SOC 38 16 11 11 59 +7
8. VAL 38 13 10 15 49 -2
9. VIG 38 14 7 17 49 -5
10. LEV 38 12 12 14 48 -8
11. MGA 38 12 9 17 45 -7
12. RAY 38 13 4 21 43 -34
13. GET 38 11 9 18 42 -19
14. ESP 38 11 9 18 42 -10
15. GRN 38 12 5 21 41 -24
16. ELC 38 9 13 16 40 -20
17. ALM 38 11 7 20 40 -28
18. OSA 38 10 9 19 39 -30
19. VLD 38 7 15 16 36 -22
20. BET 38 6 7 25 25 -42
Estadísticas de la liga | transferencias
^ Al Inicio ^