Fútbol Americano Selecciones

Primera C de Argentina

AperturaGPWDLGDPTS
1. BER 8 8 0 0 24 +11
2. LNA 8 6 1 1 19 +7
3. LAM 9 5 3 1 18 +8
4. JJU 9 4 3 2 15 +11
5. DEP 9 3 6 0 15 +4
6. ELP 8 4 2 2 14 +6
7. ARG 9 3 5 1 14 +4
8. MUN 9 4 2 3 14 -2
9. ATL 8 4 1 3 13 +4
10. YUP 9 3 3 3 12 +2
11. BALL 8 3 3 2 12 +1
12. CAVA 8 3 2 3 11 +2
13. RPR 9 2 5 2 11 +1
14. PUE 9 2 5 2 11 +1
15. LUJ 8 3 2 3 11 -1
16. DEF 9 2 5 2 11 -3
17. MER 9 2 4 3 10 -3
18. CCR 9 2 4 3 10 -3
19. DEP 9 3 1 5 10 -4
20. ITU 9 1 5 3 8 -4
21. CESP 8 2 1 5 7 -3
22. CLA 7 1 4 2 7 -3
23. JUV 9 0 4 5 4 -12
24. BAR 8 0 2 6 2 -13
25. LUG 9 0 1 8 1 -11
Estadísticas de la liga | transferencias
^ Al Inicio ^