Fútbol Americano Selecciones

Primera B Colombia

Torneo Postobon I - Temporada ReGPWDLGDPTS
1. HUI 8 7 0 1 21 +12
2. CUC 8 5 2 1 17 +9
3. LLA 8 4 3 1 15 +8
4. OSC 8 4 2 2 14 +3
5. TIG 8 3 4 1 13 +4
6. SOA 8 4 1 3 13 +2
7. CAR 7 3 3 1 12 +5
8. QUI 7 2 4 1 10 +2
9. UMA 8 2 4 2 10 0
10. BFC 8 2 3 3 9 0
11. IPA 8 2 3 3 9 0
12. BFC 8 2 2 4 8 -12
13. LNFC 8 1 3 4 6 -4
14. BJC 8 2 0 6 6 -7
15. SAN 8 1 2 5 5 -10
16. AFC 8 0 2 6 2 -12
Estadísticas de la liga | transferencias
^ Al Inicio ^