NBA Selecciones
AtlánticoGPGB
z-BOS 57 16 -
NY 44 28 13
PHI 39 34 18
BKN 28 45 29
e-TOR 23 50 34
CentralGPGB
MIL 46 27 -
CLE 44 29 2
IND 41 33 6
CHI 35 38 11
e-DET 12 61 34
SuresteGPGB
ORL 42 30 -
MIA 39 33 3
ATL 34 39 9
e-CHA 18 54 24
e-WSH 14 59 29
PacíficoGPGB
LAC 45 27 -
PHX 43 30 3
SAC 42 30 3
LAL 41 32 5
GS 38 34 7
SuroesteGPGB
NO 45 28 -
DAL 43 29 2
HOU 37 35 8
e-MEM 24 49 21
e-SA 17 56 28
NoroesteGPGB
DEN 51 22 -
MIN 50 22 1
OKC 50 22 1
e-UTAH 29 44 22
e-POR 19 54 32
^ Al Inicio ^