Enrique Rojas, Escritor Senior ESPN Digital 10y

Los más destacados al bate

RESTO DEL RANKING

6- Edwin Encarnación, Azulejos (.262, 15 H4, 14 H2, 41 CE, 34 CA)

7- José Abreu, Medias Blancas (.260, 15 H4, 11 H2, 42 CE, 45 CA)

8- Alexei Ramírez, Medias Blancas (.320, 7 H4, 8 H2, 36 CE, 30 CA)

9- Carlos Gómez, Cerveceros (.321, 10 H4, 14 H2, 26 CE, 32 CA, 9 BR)

10- Melky Cabrera, Azulejos (.322, 8 H4, 13 H2, 22 CE, 34 CA)

11- Robinson Canó, Marineros (.332, 2 H4, 11 H2, 30 CE, 24 CA)

12- José Bautista, Azulejos (.289, 12 H4, 8 H2, 35 CE, 37 CA)

13- Albert Pujols, Angelinos (.267, 14 H4, 13 H2, 31 CE, 33 CA)

14- Adrián González, Dodgers (.272, 12 H4, 12 H2, 36 CE, 27 CA)

15- José Altuve, Astros (.323, 16 H2, 17 BR, 17 CE, 28 CA)

16- Yadier Molina, Cardenales (.286, 11 H2, 5 HR, 23 CE, 21 CA)

Nota: Estadísticas incluyen partidos del lunes

^ Al Inicio ^