Enrique Rojas, Escritor Senior ESPN Digital 10y

Los más destacados en la loma

RESTO DEL RANKING

6- Wily Peralta, Cerveceros ((7-5, 2.98, 67 K, 22 BB, 87.2 IL)

7- Dellin Betances, Yankees (4-0, 1.63, 9 Holds, 65 K, 10 BB, 38.2 IL)

8- Henderson Álvarez, Marlins (3-3, 2.56, 56 K, 18 BB, 88.0 IL)

9- Aníbal Sánchez, Tigres (3-2, 2.44, 59 K, 19 BB, 62.2 IL)

10- Jean Machí, Gigantes (5-0, 0.29, 10 Holds, 23 K, 6 BB, 31.0 IL)

11- Rafael Soriano, Nacionales (1-0, 1.38, 13 SV, 23 K, 9 BB, 26.0 IL)

12- Joakim Soria, Vigilantes (1-2, 1.80, 15 SV, 34 K, 3 BB, 25.0 IL)

13- Yovani Gallardo, Cerveceros (4-4, 3.51, 68 K, 28 BB, 84.2 IL)

14- Joaquín Benoit, Padres (2-0, 1.52, 10 Holds, 35 K, 7 BB, 29.2 IL)

15- Aroldis Chapman, Rojos (0-1, 1.13, 11 SV, 31 K, 4 BB, 16.0 IL)

Nota: Estadísticas incluyen partidos del lunes

^ Al Inicio ^