<
>

Los más destacados en la loma

RESTO DEL RANKING

6- Wily Peralta, Cerveceros ((9-5, 3.35, 80 K, 28 BB, 107.1 IL)

7- Francisco Rodríguez, Cerveceros (3-2, 2.34, 27 SV, 49 K, 9 BB, 42.1 IL)

8- Fernando Rodney, Marineros (1-3, 2.04, 26 SV, 41 K, 11 B, 35.1 IL)

9- Dellin Betances, Yankees (4-0, 1.55, 12 Holds, 79 K, 16 BB, 52.1 IL)

10- Rafael Soriano, Nacionales (1-0, 1.00, 19 SV, 33 K, 11 BB, 36.0 IL)

11- Joaquín Benoit, Padres (3-0, 1.23, 15 Holds, 41 K, 7 BB, 36.2 IL)

12- Aroldis Chapman, Rojos (0-2, 2.55, 17 SV, 47 K, 8 BB, 24.2 IL)

13- Jean Machí, Gigantes (5-0, 1.77, 11 Holds, 26 K, 8 BB, 35.2 IL)

14- Bartolo Colóin, Mets (8-7, 4.04, 82 K, 17 BB, 113.2 IL)

15- Ervin Santana, Bravos (7-5, 3.93, 92 K, 29 BB, 103.0 IL)

Nota: Estadísticas incluyen partidos del lunes