<
>

Los más destacados en la loma

RESTO DEL RANKING

6- Wily Peralta, Cerveceros, (11-6, 3.58, 94 K, 33 BB, 125.01 IL)

7- Dellin Betances, Yankees (4-0, 1.54, 13 Holds, 88 K, 16 BB, 582.1 IL)

8- Francisco Rodríguez, Cerveceros (3-3, 2.66, 29 SV, 54 K, 10 BB, 47.1 IL)

9- Fernando Rodney, Marineros (1-4, 2.33, 27 SV, 44 K, 16 BB, 38.2 IL)

10- Rafael Soriano, Nacionales (2-0, 1.18, 20 SV, 36 K, 11 BB, 38.0 IL)

11- Joaquín Benoit, Padres (4-2, 1.99, 16 Holds, 47 K, 11 BB, 40.2 IL)

12- Aroldis Chapman, Rojos (0-3, 2.40, 21 SV, 61 K, 10 BB, 30.0 IL)

13- Jean Machí, Gigantes (5-0, 1.58, 12 Holds, 28 K, 9 BB, 40.0 IL)

14- Joakim Soria, Reales (1-3, 2.51, 42 K, 4 BB, 32.1 IL)

15- Jorge De La Rosa, Rockies (10-6, 4.39, 75 K, 46 BB, 108.2 IL)

Nota: Estadísticas incluyen partidos del lunes