<
>

Los más destacados en la loma

RESTO DEL RANKING

6- Wily Peralta, Cerveceros, (12-6, 3.56, 96 K, 36 BB, 131.1 IL)

7- Dellin Betances, Yankees (4-0, 1.43, 15 Holds, 93 K, 19 BB, 63.0 IL)

8- Francisco Rodríguez, Cerveceros (4-4, 3.04, 30 SV, 59 K, 10 BB, 50.1 IL)

9- Rafael Soriano, Nacionales (2-1, 1.25, 25 SV, 40 K, 14 BB, 41.1 IL)

10- Fernando Rodney, Marineros (1-4, 2.16, 28 SV, 46 K, 17 BB, 41.2 IL)

11- Joaquín Benoit, Padres (4-2, 1.93, 16 Holds, 49 K, 13 BB, 42.0 IL)

12- Aroldis Chapman, Rojos (0-3, 2.23, 22 SV, 66 K, 11 BB, 32.1 IL)

13- Jean Machí, Gigantes (5-0, 1.66, 12 Holds, 32 K, 10 BB, 43.1 IL)

14- Joakim Soria, Reales (1-3, 2.67, 43 K, 5 BB, 33.2 IL)

15- Ervin Santana, Bravos (10-6, 3.63, 118 K, 37 BB, 131.1 IL)

Nota: Estadísticas incluyen partidos del lunes