<
>

Los más destacados al bate

RESTO DEL RANKING

6- Carlos Gómez, Cerveceros (.291, 15 H4, 26 H2, 54 CE, 69 CA, 22 BR)

7- Yasiel Puig, Dodgers (.319, 13 H4, 30 H2, 9 H3, 55 CE, 62 CA)

8- Adrián Beltré, Vigilantes (.323, 15 H4, 22 H2, 59 CE, 57 CA)

9- Robinson Canó, Marineros (.330, 8 H4, 26 H2, 62 CE, 53 CA)

10- Nelson Cruz, Orioles (.259, 29 H4, 19 H2, 75 CE, 61 CA)

11- José Bautista, Azulejos (.293, 21 H4, 21 H2, 64 CE, 69 CA, 74 BB)

12- Edwin Encarnación, Azulejos (.276, 26 H4, 21 H2, 70 CE, 57 CA)

13- Albert Pujols, Angelinos (.275, 20 H4, 26 H2, 68 CE, 63 CA)

14- Adrián González, Dodgers (.264, 15 H4, 28 H2, 72 CE, 53 CA)

15- David Ortiz, Medias Rojas (.256, 26 H4, 21 H2, 82 CE, 43 CA)

16- Alexei Ramírez, Medias Blancas (.288, 11 H4, 20 H2, 56 CE, 58 CA, 17 BR)

Nota: Estadísticas incluyen partidos del lunes