Enrique Rojas, Escritor Senior ESPN Digital 10y

Los más destacados en la loma

RESTO DEL RANKING

6- Wily Peralta, Cerveceros, (13-6, 3.52, 99 K, 40 BB, 138.0 IL)

7- Dellin Betances, Yankees (4-0, 1.49, 17 Holds, 98 K, 20 BB, 66.1 IL)

8- Francisco Rodríguez, Cerveceros (4-4, 3.00, 32 SV, 60 K, 10 BB, 51.0 IL)

9- Rafael Soriano, Nacionales (2-1, 1.87, 25 SV, 42 K, 14 BB, 42.1 IL)

10- Fernando Rodney, Marineros (1-4, 2.22, 30 SV, 50 K, 18 BB, 44.2 IL)

11- Joaquín Benoit, Padres (4-2, 1.79, 16 Holds, 53 K, 13 BB, 45.1 IL)

12- Aroldis Chapman, Rojos (0-3, 2.04, 22 SV, 69 K, 12 BB, 39.1 IL)

13- Jean Machí, Gigantes (6-0, 1.55, 12 Holds, 32 K, 11 BB, 46.1 IL)

14- Ervin Santana, Bravos (10-6, 3.59, 124 K, 41 BB, 138.0 IL)

15- Jorge De La Rosa, Rockies (11-7, 4.27, 99 K, 48 BB, 128.2 IL)

Nota: Estadísticas incluyen partidos del lunes

^ Al Inicio ^