<
>

Tour Europeo: el galés Jamie Donaldson se impone en Praga

El galés se impuso por tres golpes de ventaja en Chonburi Getty Images

PRAGA -- El galés Jamie Donaldson se
ha asegurado se primera matemáticamente presencia en el equipo
europeo que en septiembre jugará la Ryder Cup al ganar este domingo,
con dos golpes de ventaja, el Masters de la República Checa,
disputado en el club Albatross, cerca de Praga.

Aunque le bastaba con acabar entre los siete primeros en Praga,
Donaldson se ganó este domingo con un claro triunfo formar parte del
equipo del Viejo Continente que peleará contra el de Estados Unidos
del 26 al 28 de septiembre en el campo escocés de Gleneagles.

El galés, de 38 años y que selló su tercer título en el circuito
europeo, se impuso en Praga con dos impactos de margen sobre su
compatriota y líder al final de la tercera ronda, Bradley Dredge, y
ya siete respecto al sudafricano Merrick Bremner y el danés Søren
Kjeldsen, que compartieron la tercera plaza.

CLASIFICACIÓN FINAL

.1. Jamie Donaldson (PDG) 270 (66+69+71+64) (-14)
.2. Bradley Dredge (PDG) 272 (68+70+66+68)
.3. Merrick Bremner (RSA) 277 (70+68+70+69)
.3. Søren Kjeldsen (DIN) 273 (68+70+68+67)
.5. Eddie Pepperell (ING) 280 (70+72+71+67)
.5. Tommy Fleetwood (ING) 280 (72+65+73+70)
.7. Sam Walker (ING) 281 (69+71+70+71)
.7. Stephen Gallacher (ESC) 281 (70+67+71+73)
.9. Scott Jamieson (ESC) 282 (71+73+74+64)
.9. James Heath (ING) 282 (73+70+71+68)
.9. Peter Hedblom (SUE) 282 (70+68+73+71)
.9. Garrick Porteous (ING) 282 (70+67+72+73)
---------
23. Felipe Aguilar (CHI) 285 (73+71+70+71)
70. Emiliano Grillo (ARG) 291 (72+72+73+74)

El tablero completo del Czech Masters está disponible en este enlace.

Información provista por el Tour Europeo fue utilizada en la redacción de esta nota.