Enrique Rojas, Escritor Senior ESPN Digital 10y

Los más destacados al bate

RESTO DEL RANKING

6- Miguel Cabrera, Tigres (.304, 19 H4, 42 H2, 94 CE, 84 CA)

7- Adrián Beltré, Vigilantes (.323, 17 H4, 26 H2, 69 CE, 68 CA)

8- Carlos Gómez, Cerveceros (.282, 21 H4, 29 H2, 65 CE, 85 CA, 29 BR)

9- José Bautista, Azulejos (.283, 29 H4, 24 H2, 83 CE, 79 CA, 86 BB)

10- Melky Cabrera, Azulejos (.305, 16 H4, 34 H2, 72 CE, 80 CA)

11- Nelson Cruz, Orioles (.254, 36 H4, 24 H2, 90 CE, 75 CA)

12- David Ortiz, Medias Rojas (.265, 30 H4, 25 H2, 95 CE, 52 CA)

13- Albert Pujols, Angelinos (.276, 24 H4, 32 H2, 86 CE, 74 CA)

14- Adrián González, Dodgers (.277, 19 H4, 35 H2, 91 CE, 66 CA)

15- Yoenis Céspedes, Medias Rojas (.260, 21 H4, 31 H2, 90 CE, 79 CA)

16- Jhonny Peralta, Cardenales (.271, 18 H4, 34 H2, 63 CE, 52 CA)

Nota: Estadísticas incluyen partidos del lunes

^ Al Inicio ^