<
>

Los más destacados al bate

RESTO DEL RANKING

6- José Altuve, Astros (.338, 40 H2, 198 H, 51 BR, 78 CA)

7- Robinson Canó, Marineros (.322, 12 H4, 33 H2, 75 CE, 73 CA)

8- Adrián Beltré, Texas (.323, 17 H4, 27 H2, 70 CE, 69 CA)

9- José Bautista, Azulejos (.288, 32 H4, 25 H2, 92 CE, 85 CA, 88 BB)

10- Carlos Gómez, Cerveceros (.284, 21 H4, 30 H2, 67 CE, 87 CA, 29 BR)

11- Albert Pujols, Angelinos (.278, 26 H4, 34 H2, 91 CE, 82 CA)

12- Adrián González, Dodgers (.279, 22 H4, 36 H2, 100 CE, 70 CA)

13- Melky Cabrera, Azulejos (.301, 16 H4, 35 H2, 73 CE, 81 CA)

14- David Ortiz, Medias Rojas (.263, 32H4, 26 H2, 98 CE, 56 CA)

15- Yoenis Céspedes, Medias Rojas (.264, 21 H4, 34 H2, 94 CE, 82 CA)

16- Jhonny Peralta, Cardenales (.265, 20 H4, 35 H2, 65 CE, 57 CA)

17- Edwin Encarnación, Azulejos (.260, 30 H4, 24 H2, 81 CE, 66 CA)

Nota: Estadísticas incluyen partidos del lunes