Enrique Rojas, Escritor Senior ESPN Digital 10y

Los más destacados al bate

RESTO DEL RANKING

7- Robinson Canó, Marineros (.321, 14 H4, 34 H2, 77 CE, 75 CA)

8- Adrián Beltré, Vigilantes (.322, 18 H4, 27 H2, 71 CE, 73 CA)

9- Jose Bautista, Azulejos (.285, 32 H4, 26 H2, 97 CE, 88 CA, 94 BB)

10- Carlos Gómez, Cerveceros (.286, 21 H4, 32 H2, 69 CE, 90 CA, 31 BR)

11- Albert Pujols, Angelinos (.274, 26 H4, 36 H2, 97 CE, 86 CA)

12- Adrián González, Dodgers (.277, 23 H4, 38 H2, 106 CE, 74 CA)

13- Melky Cabrera, Azulejos (.301, 16 H4, 35 H2, 73 CE, 81 CA)

14- David Ortiz, Medias Rojas (.263, 32H4, 27 H2, 99 CE, 56 CA)

15- Edwin Encarnación, Toronto (.264, 32 H4, 25 H2, 86 CE, 69 CA)

16- Yoenis Céspedes, Medias Rojas (.251, 21 H4, 34 H2, 95 CE, 84 CA)

17- Jhonny Peralta, Cardenales (.264, 21 H4, 36 H2, 69 CE, 58 CA)

Nota: Estadísticas incluyen partidos del lunes

^ Al Inicio ^