ESPNdeportes.com 11y

Los más destacados en la loma

RESTO DEL RANKING

6- Carlos Villanueva, Cachorros (1-1, 2.29, 9 BB, 29 K, 35.1 IL)

7- Aroldis Chapman, Rojos (2-1, 0.73, 6 SV, 21 K, 13.1 IL)

8- Rafael Betancourt, Rockies (1-0, 1.59, 8 SV, 7 K, 11.1 IL)

9- Sergio Romo, Gigantes (1-2, 2.31, 9 SV, 14 K, 1 BB, 11.2 IL)

10- Jaime García, Cardenales (2-1, 2.89, 25 K, 12 BB, 28 IL)

11- Bartolo Colón, Atléticos (3-0, 3.38, 20 K, 1 BB, 32 IL)

12- Jorge De La Rosa, Rockies (2-2, 2.86, 18 K, 11 BB, 28.1 IL)

12- Marco Estrada, Cerveceros (2-1, 3.86, 28 K, 6 BB, 30.1 IL)

Nota: Estadísticas incluyen partidos del lunes

^ Al Inicio ^