ESPNdeportes.com 11y

Los más destacados al bate

RESTO DEL RANKING

6- Edwin Encarnación, Azulejos (.270, 23 H4, 15 H2, 66 CE, 54 CA)

7- David Ortiz, Medias Rojas (.317, 16 H4, 17 H2, 57 CE, 40 CA)

8- Carlos Beltrán, Cardenales (.308, 19 H4, 10 H2, 50 CE, 44 CA)

9- Carlos Gómez, Cerveceros (.309, 12 H4, 18 H2, 16 BR, 37 CE, 46 CA)

10- Robinson Canó, Yankees (.293, 19 H4, 16 H2, 51 CE, 48 CA)

11- Adrián Beltré, Vigilantes (.296, 14 H4, 19 H2, 42 CE, 46 CA)

12- Nelson Cruz, Vigilantes (.271, 20 H4, 15 H2, 61 CE, 32 CA)

13- Adrián González, Dodgers (.296, 10 H4, 18 H2, 48 CE, 29 CA)

14- Jhonny Peralta, Tigres (.310, 7 H4, 21 H2, 36 CE, 35 CA)

15- Everth Cabrera, Padres (.305, 19 Extrab, 31 BR, 37 CA, 24 CE)

Nota: Estadísticas incluyen partidos del lunes

^ Al Inicio ^