Enrique Rojas, Escritor Senior ESPN Digital 11y

Los más destacados en la loma

RESTO DEL RANKING

6- José Fernández, Marlins (5-5, 2.75, 103 K, 40 BB, 104.2 IL)

7- Aníbal Sánchez, Tigres (7-7, 2.85, 114 K, 32 BB, 98.0 IL)

8- Aroldis Chapman, Rojos (3-3, 2.66, 23 SV, 68 K, 19 BB 40.2 IL)

9- Edward Mujica, Cardenales (2-1, 2.11, 28 SV, 35 K, 2 BB, 42.2 IL)

10- Rafael Soriano, Nacionales (1-2, 2.36, 24 SV, 31 K, 8 BB, 42.0 IL)

11- Jorge De La Rosa, Rockies (9-5, 3.12, 78 K, 41 BB, 115.0 IL)

12- Jhoulys Chacín, Rockies (9-4, 3.50, 68 K, 36 BB, 113.0 IL)

13- Julio Teherán, Bravos (7-5, 3.25, 100 K, 25 BB, 119.0 IL)

14- Miguel González, Orioles (8-3, 3.34, 79 K, 34 BB, 107.2 IL)

15- Ervin Santana, Reales (6-6, 3.18, 104 K, 28 BB, 130.0 IL)

Nota: Estadísticas incluyen partidos del lunes

^ Al Inicio ^