<
>

Los más destacados en la loma

RESTO DEL RANKING

6- Edward Mujica, Cardenales (2-1, 2.01, 30 SV, 38 K, 2 BB, 44.2 IL)

7- Gio Gonzalez, Nacionales (7-3, 2.97, 136 K, 53 BB, 130.0 IL)

8- Aníbal Sánchez, Tigres (8-7, 2.68, 119 K, 33 BB, 104.0 IL)

9- Jorge De La Rosa, Rockies (10-5, 3.21, 86 K, 44 BB, 126.1 IL)

10- Aroldis Chapman, Rojos (3-4, 3.02, 24 SV, 70 K, 21 BB 41.2 IL)

11- Rafael Soriano, Nacionales (2-2, 3.05, 26 SV, 33 K, 11 BB, 44.1 IL)

12- Jhoulys Chacín, Rockies (9-5, 3.54, 76 K, 37 BB, 127.0 IL)

13- Julio Teherán, Bravos (7-5, 3.07, 106 K, 26 BB, 126.0 IL)

14- Miguel González, Orioles (8-4, 3.69, 79 K, 35 BB, 112.1 IL)

15- Ervin Santana, Reales (6-6, 3.06, 107 K, 30 BB, 138.1 IL)

Nota: Estadísticas incluyen partidos del lunes