<
>

Los más destacados al bate

RESTO DEL RANKING

6- Jean Segura, Milwaukee (.315, 12 H4, 8 H3, 42 CE, 61 CA, 31 BR)

7- Carlos Gómez, Milwaukee (.291, 17 H4, 23 H2, 53 CE, 59 CA, 29 BR)

8- Manny Machado, Baltimore (.296, 10 H4, 40 H2, 52 CE, 65 CA)

9- Carlos Beltrán, Cardenales (.302, 19 H4, 19 H2, 59 CE, 59 CA)

10- Yadier Molina, Cardenales (.330, 8 H4, 30 H2, 54 CE, 46 CA)

11- Robinson Canó, Yankees (.288, 21 H4, 20 H2, 70 CE, 57 CA)

12- Adrián González, Dodgers (.297, 15 H4, 22 H2, 66 CE, 50 CA)

13- Nelson Cruz, Texas (.269, 27 H4, 18 H2, 76 CE, 49 CA)

14- Kendrys Morales, Seattle (.296, 17 H4, 26 H2, 63 CE, 50 CA)

15- Jhonny Peralta, Detroit (.305, 11 H4, 29 H2, 54 CE, 50 CA)

Nota: Estadísticas incluyen partidos del lunes