Enrique Rojas, Escritor Senior ESPN Digital 11y

Los más destacados al bate

RESTO DEL RANKING

6- Jean Segura, Cerveceros (.311, 12 H4, 8 H3, 43 CE, 62 CA, 33 BR)

7- Carlos Gómez, Cerveceros (.286, 18 H4, 23 H2, 55 CE, 64 CA, 30 BR)

8- Carlos Beltrán, Cardenales (.305, 20 H4, 20 H2, 62 CE, 62 CA)

9- Robinson Canó, Yankees (.288, 22 H4, 22 H2, 73 CE, 59 CA)

10- Adrián González, Dodgers (.297, 16 H4, 24 H2, 75 CE, 55 CA)

11- Manny Machado, Orioles (.295, 10 H4, 42 H2, 54 CE, 71 CA)

12- Yadier Molina, Cardenales (.330, 8 H4, 30 H2, 54 CE, 46 CA)

13- Starling Marte, Piratas (.282, 10 H4, 23 H2, 33 BR, 75 CA)

14- Kendrys Morales, Marineros (.292, 17 H4, 28 H2, 64 CE, 51 CA)

15- Yasiel Puig, Dodgers (.371, 11 H4, 14 H2, 27 CE, 45 CA)

Nota: Estadísticas incluyen partidos del lunes

^ Al Inicio ^