<
>

Los más destacados en la loma

RESTO DEL RANKING

6- Alfredo Simón, Cincinnati (1-1, 1.20, 10 K, 2 BB, 15.0 IL)

7- Martín Pérez, Vigilantes (2-0, 2.70, 12 K, 6 BB, 20.0 IL)

8- Johnny Cueto, Rojos (0-2, 2.14, 23 K, 8 BB, 21.0 IL)

9- Edinson Vólquez, Piratas (0-0, 1.29, 10 K, 3 BB, 14.0 IL)

10- Roenis Elìas, Marineros (1-1, 2.16, 10 K, 6 BB, 16.2 IL)

11- Rafael Soriano, Nacionales (0-0, 0.00, 2 SV, 8 K, 0 BB, 4.0 IL)

12- Sergio Santos, Azulejos (0-0, 2.08, 4 SV, 10 K, 3 BB, 4.1 IL)

13- Sergio Romo, Gigantes (1-0, 1.80, 3 SV, 7 K, 0 BB, 5.0 IL)

14- Julio Teherán, Bravos (1-1, 2.84, 9 K, 6 BB, 19.0 IL)

15- Carlos Martínez, Cardenales (0-1, 1.86, 4 Holds, 6 K, 4 BB, 9.2 IL)

Nota: Estadísticas incluyen partidos del lunes