Enrique Rojas, Escritor Senior ESPN Digital 10y

Los más destacados al bate

RESTO DEL RANKING

7- Yadier Molina, Cardenales (.340, 3 H4, 7 H2, 12 CE, 11 CA)

8- Melky Cabrera, Azulejos (.345, 5 H4, 7 H2, 9 CE, 17 CA, 3 BR)

9- Dayán Viciedo, Medias Blancas (.354, 1 H4, 9 H2, 9 CE, 12 CA)

10- José Bautista, Azulejos (.294, 7 H4, 4 H2, 17 CE, 21 CA)

11- Carlos Gómez, Cerveceros (.295, 5 H4, 7 H2, 13 CE, 17 CA)

12- Marcell Ozuna, Marlins (.311, 3 H4, 5 H2, 11 CE, 13 CA)

13- Alex Rios, Vigilantes (.330, 1 H4, 7 H2, 11 CE, 11 CA, 5 BR)

14- Juan Uribe, Dodgers (.310, 4 H4, 8 H2, 10 CE, 9 CA)

15- Carlos Beltrán, Yankees (.275, 5 H4, 9 H2, 13 CE, 11 CA)

Nota: Estadísticas incluyen partidos del lunes

^ Al Inicio ^