Enrique Rojas, Escritor Senior ESPN Digital 10y

Los más destacados al bate

RESTO DEL RANKING

7- Yadier Molina, Cardenales (.331, 4 H4, 8 H2, 17 CE, 13 CA)

8- Alexei Ramírez, Medias Blancas (.328, 4 H4, 8 H2, 19 CE, 19 CA)

9- José Bautista, Azulejos (.286, 9 H4, 6 H2, 20 CE, 27 CA)

10- Carlos Gómez, Cerveceros (.291, 8 H4, 9 H2, 20 CE, 22 CA)

11- Ángel Pagán, Gigantes (.333, 3 H4, 7 H2, 15 CE, 14 CA, 6 BR)

12- Víctor Martínez, Tigres (.323, 5 H4, 6 H2, 16 CE, 12 CA)

13- Juan Uribe, Dodgers (.331, 4 H4, 9 H2, 16 CE, 13 CA)

14- Dayán Viciedo, Medias Blancas (.314, 2 H4, 12 H2, 11 CE, 15 CA)

15- Alex Ríos, Vigilantes (.317, 2 H4, 8 H2, 17 CE, 12 CA, 5 BR)

15- Miguel Montero, Diamondbacks (.282, 4 H4, 6 H2, 18 CE, 13 CA)

Nota: Estadísticas incluyen partidos del lunes

^ Al Inicio ^