Enrique Rojas, Escritor Senior ESPN Digital 10y

Los más destacados en la loma

RESTO DEL RANKING

6- Julio Teherán, Bravos ((2-3, 2.20, 46 K, 16 BB, 61.1 IL)

7- Ervin Santana, Bravos (4-1, 2.76, 46 K, 10 BB, 45.2 IL)

8- José Fernández, Marlins (4-2, 2.44, 70 K, 13 BB, 51.2 IL)

9- Yordano Ventura, Reales (2-3, 2.40, 53 K, 16 BB, 48.2 IL)

10- Jean Machí, Gigantes (5-0, 0.42, 17 K, 5 BB, 21.2 IL)

11- Sergio Romo, Gigantes (3-0, 2.21, 17 K, 3 BB, 2.21 IL)

12- Marco Estrada, Cerveceros (3-2, 3.64, 50 K, 16 BB, 54.1 IL)

13- Yovani Gallardo, Cerveceros (2-2, 3.07, 39 K, 16 BB, 55.2 IL)

14- Rafael Soriano, Nacionales (1-0, 0.95, 10 SV, 175 K, 8 BB, 19.0 IL)

15- Fernando Salas, Cardenales (3-0, 3.18, 19 K, 9 BB, 17.0 IL)

Nota: Estadísticas incluyen partidos del lunes

^ Al Inicio ^