<
>

Los más destacados al bate

RESTO DEL RANKING

6- Nelson Cruz, Orioles (.273, 12 H4, 7 H2, 37 CE, 25 CA)

7- Alexei Ramírez, Medias Blancas (.322, 6 H4, 8 H2, 32 CE, 28 CA)

8- José Bautista, Azulejos (.294, 11 H4, 8 H2, 30 CE, 35 CA)

9- David Ortiz, Medias Rojas (.299, 11 H4, 25 CE, 8 H2, 22 CA)

10- Albert Pujols, Angelinos (.274, 12 H4, 11 H2, 29 CE, 29 CA)

11- Adrián González, Dodgers (.275, 10 H4, 10 H2, 30 CE, 25 CA)

12- Yadier Molina, Cardenales (.327, 4 H4, 9 H2, 22 CE, 17 CA)

13- Carlos Gómez, Cerveceros (.291, 9 H4, 10 H2, 21 CE, 27 CA, 7 BR)

14- Melky Cabrera, Azulejos (.310, 6 H4, 10 H2, 20 CE, 28 CA)

15- Yangervis Solarte, Yankees (.313, 5 H4, 10 H2, 24 CE, 19 CA)

15- Angel Pagán, Gigantes (.321, 3 H4, 10 H2, 15 CE, 21 CA, 9 BR)

15- Robinson Canó, Marineros (.318, 1 H4, 10 H2, 24 CE, 19 CA)

Nota: Estadísticas incluyen partidos del lunes