18y

Las 18 finales de los Mundiales

FECHA        LUGAR            PARTIDO                RESULTADO
30.07.1930 Montevideo Uruguay-Argentina 4-2 (1-2)
10.06.1934 Roma Italia-Checoslovaquia 2-1 (0-0)
19.06.1938 Colombes-París Italia-Hungría 4-2 (3-1)
16.07.1950 Río de Janeiro Uruguay-Brasil 2-1 (0-0)
04.07.1954 Berna RFA-Hungría 3-2 (2-2)
29.06.1958 Estocolmo Brasil-Suecia 5-2 (2-1)
17.06.1962 Santiago Chile Brasil-Checoslovaquia 3-1 (1-1)
30.07.1966 Londres Inglaterra-RFA 4-2 (1-1)
21.06.1970 Ciudad México Brasil-Italia 4-1 (1-1)
07.07.1974 Múnich Holanda-RFA 1-2 (1-2)
25.06.1978 Buenos Aires Argentina-Holanda 3-1 (1-0)
11.07.1982 Madrid Italia-RFA 3-1 (0-0)
29.06.1986 Ciudad México Argentina-RFA 3-2 (1-0)
08.07.1990 Roma RFA-Argentina 1-0 (0-0)
17.07.1994 Pasadena Brasil-Italia 0-0 (3-2 p)
12.07.1998 Saint-Denis Brasil-Francia 0-3 (0-2)
30.06.2002 Yokohama Alemania-Brasil 0-2 (0-0
09.07.2006 Berlín Italia-Francia 1-1 (5-3 p)

+ RFA: República Federal de Alemania.

^ Al Inicio ^