<
>

Los más destacados en la loma

RESTO DEL RANKING

6- Aníbal Sánchez, Tigres (5-2, 2.63, 66 K, 21 BB, 82.0 IL)

7- Wily Peralta, Cerveceros (9-5, 3.20, 76 K, 25 BB, 101.1 IL)

8- Francisco Rodríguez, Cerveceros (3-2, 2.34, 27 SV, 49 K, 9 BB, 42.1 IL)

9- Dellin Betances, Yankees (4-0, 1.50, 10 Holds, 76 K, 16 BB, 48.0 IL)

10- Bartolo Colón, Mets (8-6, 3.88, 79 K, 15 BB, 106.2 IL)

11- Jean Machí, Gigantes (5-0, 1.36, 11 Holds, 25 K, 7 BB, 33.0 IL)

12- Rafael Soriano, Nacionales (1-0, 1.09, 19 SV, 31 K, 10 BB, 33.0 IL)

13- Joaquín Benoit, Padres (3-0, 1.30, 13 Holds, 39 K, 7 BB, 34.2 IL)

14- Fernando Rodney, Marineros (1-3, 2.23, 23 SV, 37 K, 11 B, 33.1 IL)

15- Aroldis Chapman, Rojos (0-2, 2.66, 16 SV, 46 K, 8 BB, 23.2 IL)

Nota: Estadísticas incluyen partidos del lunes