<
>

Los más destacados al bate

RESTO DEL RANKING

7- José Bautista, Azulejos (.291, 23 H4, 23 H2, 74 CE, 72 CA, 82 BB)

8- Melky Cabrera, Azulejos (.316, 15 H4, 32 H2, 67 CE, 75 CA)

9- Carlos Gómez, Cerveceros (.289, 18 H4, 26 H2, 59 CE, 74 CA, 27 BR)

10- Adrián Beltré, Vigilantes (.318, 17 H4, 22 H2, 64 CE, 62 CA)

11- Yasiel Puig, Dodgers (.313, 13 H4, 32 H2, 9 H3, 59 CE, 67 CA)

12- Nelson Cruz, Orioles (.260, 32 H4, 22 H2, 84 CE, 67 CA)

13- Albert Pujols, Angelinos (.273, 23 H4, 32 H2, 75 CE, 68 CA)

14- Adrián González, Dodgers (.274, 17 H4, 32 H2, 83 CE, 57 CA)

15- Edwin Encarnación, Azulejos (.274, 27 H4, 21 H2, 72 CE, 59 CA)

16- David Ortiz, Medias Rojas (.257, 28 H4, 24 H2, 91 CE, 47 CA)

Nota: Estadísticas incluyen partidos del lunes