<
>

Con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la cima, los goleadores históricos del fútbol mundial

Cristiano y Messi, historia y presente del fútbol a nivel global. Getty Images

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi no solo marcaron una época al competir en los recordados Real Madrid vs. Barcelona. Los delanteros que hoy militan en Al-Nassr e Inter Miami, respectivamente, trascendieron su contemporaneidad y se erigieron en los máximos goleadores históricos del fútbol mundial. A continuación, un repaso por los primeros puestos del listado.

El portugués encabeza el ranking, contabilizando sus tantos en Sporting Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al-Nassr y la Selección de Portugal, mientras que su escolta es el argentino, con los goles que marcó en Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Miami y la Selección Argentina.

El polaco Robert Lewandowski y el uruguayo Luis Suárez, dos de los mejores atacantes del siglo XXI, son los otros futbolistas activos que se metieron en el top 20, que también incluye al argentino Alfredo Di Stéfano y a varios brasileños, como Pelé, Romario, Zico y Roberto Dinamite. Además, el austríaco Josef Bican completa el podio y el mexicano Hugo Sánchez es el otro latinoamericano de la clasificación.

  1. Cristiano Ronaldo (Portugal) - 879 goles en 1220 partidos (promedio 0.72)

  2. Lionel Messi (Argentina) - 826 en 1052 (0.78)

  3. Josef Bican (Austria) - 759 en 495 (1.53)

  4. Pelé (Brasil) - 757 en 820 (0.92)

  5. Romario (Brasil) - 745 en 962 (0.77)

  6. Gerd Müller (Alemania) - 735 en 793 (0.93)

  7. Ferenc Puskás (Hungría) - 704 en 718 (0.98)

  8. Jimmy Jones (Irlanda) - 647 en 614 (1.05)

  9. Robert Lewandowski (Polonia) - 643 en 910 (0.71)

  10. Eusebio (Portugal) - 621 en 639 (0.97)

  11. Max Morlock (Alemania) - 609 en 970 (0.63)

  12. Zlatan Ibrahimovic (Suecia) - 573 en 988 (0.58)

  13. Luis Suárez (Uruguay) - 559 en 944 (0.59)

  14. Isidro Lángara (España) - 525 en 437 (1.20)

  15. Zico (Brasil) - 522 en 773 (0.68)

  16. Hugo Sánchez (México) - 516 en 883 (0.58)

  17. Alfredo Di Stéfano (Argentina) - 509 en 706 (0.72)

  18. Ferenc Bene (Hungría) - 508 en 493 (1.03)

  19. Roberto Dinamite (Brasil) - 507 en 838 (0.61)

  20. Jef Mermans (Bélgica) - 500 en 629 (0.79)

Fuente: Silvio Maverino, El Gráfico